Nom De Marque: | Ultrona |
Numéro De Modèle: | AUR-100 |
Nombre De Pièces: | N / A |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | Départ usine |
Analyseur de chimie d'urine d'Ultrona offrant l'automation précise et fiable dans Urinaly
Analyseur d'urine d'UltronaTM
Automation fiable de offre dans l'essai d'analyse d'urine
Abbr. | Paramètre | Abbr. | Paramètre | Abbr. | Paramètre |
ASC | Acide ascorbique | LEU | Leucocytes | CRE | Créatinine |
BIL | Bilirubine | LENTE | Nitrite | PRO | Protéine |
BLO | Sang | pH | pH | URO | Urobilinogen |
GLU | Glucose | SG | Densité | AUBE | Microalbumin |
KET | Cétone | CA | Calcium |
Spécifications | Paramètres techniques | ||||
Principes de essai | Par le photomètre de réflexion évaluer le changement de couleur de la bande d'analyse d'urine, puis calculent la concentration des articles relatifs et des résultats semi-quantitatifs de sortie | ||||
Longueur d'onde de essai | 470nm, 525nm, 625nm | ||||
Graine de Testin | 500 échantillons/heure | ||||
Lumière égarée | ≤ relatif 1% d'intensité | ||||
Linéarités | Coefficient de corrélation linéaire ≥0.995 | ||||
Répétabilité | Coefficient de variation ≤ 1% de cv | ||||
Stabilité | Pendant 8 heures d'opération, coefficient de variation ≤ 1% de cv | ||||
Options de sortie | Affichage d'affichage à cristaux liquides, sortie de porte série, Imprimante thermique incorporée de 57mm (anglaise/Chinois), Imprimante par points parallèle externe, (anglaise/Chinois) |
||||
Écran d'affichage à cristaux liquides | affichage à cristaux liquides du matrice de points 240x64 | ||||
Stockage de rapport | Magasins jusqu'à 2000 ensembles de résultats. | ||||
Ports externes | RS-232C s'est relié au PC port Centronics de 25 bornes qui peut conducteur une imprimante externe de point |
||||
Tension locale | AC100-240V 50/60Hz | ||||
Puissance | ≤ 45 W | ||||
Dimension | 390X330X210 millimètre | ||||
Poids | 6 kilogrammes |
Paramètres | Condition de travail | Condition de stockage |
La température | 10℃~30℃ | -20℃~50℃ |
Hygrométrie | ≤80% ≤93% | ≤93% |
Pression atmosphérique | 76-106Kpa | 76-106Kpa |
Condition de travail | Le Tableau stable, évitent de léger fort et fort directs source de perturbation électromagnétique |
Propre, Ventilative, écurie |
Ca.No. | Description de produit | Paquet |
AUR-100 | Analyseur d'urine d'UltronaTM | 1T |